البكالوريوس حسب جهة العمل
جهة عمل الخريجين (جنسية الإمارات) | ||
جهة العمل | ذكور | إناث |
جمارك دبي | 10 | 0 |
مؤسسة الشارقة للإعلام | 2 | 1 |
الامانة العامة لمجلس الوزراء | 1 | 0 |
الإتصالات المتكاملة – دو | 0 | 1 |
الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب | 24 | 9 |
البنك العربي المتحد | 0 | 1 |
البنوك | 0 | 1 |
الدائرة المالية (ديوان الأميري) | 0 | 1 |
الدفاع المدني | 0 | 2 |
الشركة العربية للسيارات | 1 | 1 |
القوات المسلحة | 0 | 2 |
القيادة العامة لشرطة أبوظبي | 1 | 2 |
القيادة العامة لشرطة دبي | 37 | 3 |
الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية | 0 | 1 |
المتحف البحري | 0 | 1 |
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة | 3 | 2 |
المجلس الوطني للإعلام | 1 | 1 |
المنطقة الحرة لجبل علي | 0 | 4 |
النيابة العامه دبي | 17 | 1 |
الهلال الأحمر | 1 | 0 |
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية | 1 | 0 |
الهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه | 0 | 1 |
الهيئة الإتحادية للهوية و الجنسية | 1 | 0 |
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات | 1 | 0 |
الهيئة العامة للشؤون الاسلامية و الاوقاف | 16 | 15 |
الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني | 0 | 1 |
ايروس للكهربائيات | 0 | 1 |
إدارة المتاحف | 0 | 1 |
إدارة الجنسية والإقامة | 0 | 1 |
إدارة المالية (الخدمات الاجتماعية) | 0 | 1 |
أعمال حرة | 22 | 0 |
أندية فتيات الشارقة | 0 | 1 |
بلدية الشارقة | 5 | 6 |
بلدية العين | 1 | 0 |
بلدية الفجيرة | 0 | 1 |
بلدية أبو ظبي | 2 | 0 |
بلدية دبي | 4 | 8 |
بلدية عجمان | 2 | 1 |
بنك الامارات | 0 | 2 |
بنك الإمارات دبي الوطني NBD | 0 | 1 |
بنك الخليج الأول | 0 | 1 |
بنك الشارقة | 0 | 1 |
بنك المشرق | 0 | 1 |
بنك أبوظبي التجاري | 0 | 2 |
بنك أبوظبي الوطني | 0 | 1 |
بنك حبيب | 0 | 6 |
بنك دبي الإسلامي | 5 | 0 |
بنك دبي التجاري | 0 | 3 |
تسهيل | 0 | 6 |
تكافل الامارات | 0 | 1 |
تلفزيون دبي | 1 | 0 |
جامعة الشارقة | 1 | 2 |
جامعة الفجيرة | 0 | 1 |
جامعة الوصل | 0 | 2 |
جامعة زايد | 0 | 1 |
جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة | 0 | 1 |
جريدة البيان | 1 | 1 |
جمارك الشارقة | 2 | 0 |
جمعية الاتحاد التعاونية | 1 | 1 |
جمعية أم المؤمنين الخيرية | 0 | 1 |
جمعية بيت الخير | 0 | 5 |
جمعية دار البر | 0 | 1 |
جمعية دبي الخيرية | 0 | 4 |
دار زايد للرعاية الأسرية | 1 | 0 |
دائرة الاسكان -الشارقة | 2 | 0 |
دائرة الاقتصادية | 1 | 0 |
دائرة الإعلام والثقافة | 0 | 4 |
دائرة الأراضي والأملاك | 2 | 2 |
دائرة البلدية والتخطيط | 1 | 0 |
دائرة التخطيط والمساحة | 1 | 0 |
دائرة التسجيل العقاري | 1 | 0 |
دائرة التعليم والمعرفة | 0 | 1 |
دائرة التنمية الاقتصادية | 7 | 0 |
دائرة الثقافة والإعلام | 1 | 0 |
دائرة الخدمات الاجتماعية | 1 | 0 |
دائرة السياحة والتسويق التجاري | 0 | 1 |
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري | 22 | 11 |
دائرة الشؤون القانونية | 0 | 1 |
دائرة الصحة | 0 | 1 |
دائرة القضاء | 4 | 1 |
دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة | 1 | 0 |
دبي العالمية | 0 | 1 |
دبي العقارية | 0 | 1 |
دبي القابضة | 0 | 2 |
ديوان الحاكم | 5 | 1 |
ديوان الحاكم / دائرة الرقابة المالية | 0 | 1 |
ديوان الرئاسة | 0 | 1 |
ساعد للتنظيم المروري | 0 | 1 |
سفارة الإمارت في كندا | 0 | 1 |
سكاي نيوز عربية | 0 | 1 |
سلطة مدينة دبي الملاحية | 3 | 0 |
سلطة موانى دبي العالمية | 0 | 1 |
سيتي بنك | 0 | 3 |
شرطة أبوظبي | 1 | 0 |
شرف للصرافة | 0 | 1 |
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم | 1 | 0 |
شركة الحبتور | 0 | 1 |
شركة الروابي للألبان | 1 | 0 |
شركة الصقر لخدمة رجال الأعمال | 0 | 1 |
شركة الفطيم | 0 | 2 |
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) | 3 | 0 |
شركة ساعد للأنظمة المرورية | 1 | 0 |
شركة موارد للتمويل | 0 | 1 |
شركة نخيل العقارية | 1 | 0 |
شركة هيبورث بي ام اي | 0 | 1 |
شركه الوثبة الوطنية للتامين | 0 | 1 |
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي | 1 | 0 |
كليات التقنية العليا | 1 | 0 |
كلية الإمام مالك للشريعة والقانون | 1 | 1 |
متحف الشارقة للفنون | 0 | 1 |
مجلس أبوظبي للتعليم | 3 | 0 |
مجمع اللغة العربية | 0 | 1 |
مجموعة الرستماني | 0 | 1 |
مجموعة بريد الإمارت | 3 | 0 |
مجموعة شركات القاسمي | 0 | 1 |
محاكم الشارقة | 5 | 6 |
محاكم الفجيرة | 1 | 0 |
محاكم أبو ظبي | 4 | 1 |
محاكم دبي | 25 | 9 |
محاكم عجمان | 0 | 2 |
محكمة ام القيوين | 1 | 0 |
مدارس حماية | 0 | 1 |
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية | 0 | 1 |
مركز الإمارات لتحفيظ القرآن | 0 | 1 |
المركز الأعلى للأسرة | 0 | 1 |
مركز الأميرة هيا بنت الحسين | 0 | 2 |
مركز الرحبة لتحفيظ القرآن | 0 | 1 |
مركز المزهر الثقافي الإسلامي | 0 | 2 |
مركز الهدى لتحفيظ القرآن | 0 | 1 |
مركز أمبريل لأمراض السكري | 0 | 1 |
مركز آمر | 0 | 5 |
مركز تسهيل | 0 | 4 |
مركز جمارك دبي | 0 | 4 |
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث | 0 | 2 |
مركز حمدان بن محمد لتحفيظ القرآن | 0 | 1 |
مركز دبي للإحصاء | 1 | 0 |
مركز عجمان للإحصاء | 0 | 1 |
مركز ند الشبا للنساء | 0 | 3 |
مركزفتيات أم القيوين | 0 | 1 |
مستشفى توام | 0 | 1 |
مستشفى خليفة | 2 | 0 |
مستشفى دبي | 0 | 1 |
مستشفى راشد | 0 | 2 |
مستشفى عبدالله بن عمران | 0 | 1 |
مصرف الامارات الإسلامي | 0 | 3 |
مصرف الشارقة الإسلامي | 1 | 0 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 1 | 1 |
مصرف دبي | 0 | 1 |
مطار الشارقة | 1 | 2 |
مطار دبي | 1 | 4 |
معهد التكنولوجيا التطبيقية | 0 | 2 |
معهد الشارقة للتراث | 0 | 1 |
معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي | 1 | 0 |
مكتب بلدية مصفوت | 0 | 1 |
مواصلات الإمارات | 2 | 0 |
مؤسسة الامارات للآداب | 0 | 1 |
مؤسسة الإمارات للاتصالات | 8 | 0 |
مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر | 0 | 2 |
مؤسسة التنمية الأسرية | 1 | 0 |
مؤسسة الرعاية الإنسانية للاحتياجات الخاصة | 0 | 1 |
مؤسسة الشارقة للتمكين الإجتماعي | 0 | 1 |
مؤسسة بيت الشارقة الخيري | 1 | 0 |
مؤسسة دبي للإعلام | 1 | 4 |
مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية | 0 | 3 |
مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب | 0 | 2 |
هيئة الامارات للهوية | 1 | 1 |
هيئة الصحة | 0 | 1 |
هيئة الصحة بدبي | 8 | 1 |
هيئة الطرق والمواصلات | 14 | 7 |
هيئة الهلال الأحمر الاماراتي | 1 | 0 |
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة | 1 | 0 |
هيئة دبي للثقافة والفنون | 0 | 4 |
هيئة كهرباء ومياه الشارقة | 3 | 2 |
هيئة كهرباء ومياه دبي | 6 | 7 |
ورشة حكومة دبي | 0 | 1 |
وزارة الاقتصاد | 1 | 0 |
وزارة التربية و التعليم | 75 | 531 |
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع | 0 | 4 |
وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 1 | 0 |
وزارة الداخلية | 81 | 9 |
وزارة الدفاع | 124 | 2 |
وزارة الشؤون الإجتماعية | 0 | 2 |
وزارة الصحة | 0 | 2 |
وزارة الصحة ووقاية المجتمع | 3 | 3 |
وزارة الصحة ووقاية المجتمع / مستشفى القاسمي | 2 | 0 |
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف | 0 | 1 |
وزارة العدل/محاكم الشارقة | 1 | 0 |
وزارة العمل | 1 | 0 |
وزارة الموارد البشرية والتوطين | 15 | 3 |
وزارة تطوير البنية التحتية | 1 | 0 |
شركة بترول أبوظبي الوطنية | 0 | 1 |
مستشفيات | 0 | 1 |
الإجمالي | 630 | 833 |
ر
المجموع | ذكور | إناث |
630 | 833 |